产品门户: 内墙涂料
更新时间:2022-08-03
DPS渗透微晶水性结晶型无机防水剂
广州艾思尼防水厂家生产的水性渗透结晶型无机防水剂,专业用于各种混凝土基面施工。可用于桥面、地下室、水池等地
艾思尼水性渗透结晶型无机防水剂是一种无色透明、无毒、无味、不燃、性能优异、环保型防水材料。其主要成分是强碱金属盐+硅酸化合物。该产品是从无机质溶液和高反应催化剂中提取,是一种全透明、非造膜性,不变色能防水、防裂化、防尘、防污染、防潮霉、防白花、防滑,同时能强化表层和躯体。并且有自洁功能的纯无机防水材料。
JC/T1018-2006标准值
| 项目 | 性能指标 | |
1 | 外观 | 无色透明、无气味 | |
2 | 密度/g/cm3 | ≥1.07 | |
3 | pH值 | 11±1 | |
4 | 粘度/s | 11.0±1.0 | |
5 | 表面张力/mN/m | ≤36.0 | |
6 | 凝胶化时间/min | 初凝 | - |
终凝 | ≤400 | ||
7 | 抗渗性/渗入高度/mm | ≤35 | |
8 | 贮存稳定性,10次循环 | 外观无变化 |
检测报告一混凝土永凝液 DPS 物理性能(渗透型)
| 项目 | 单位 | DBJ01 - 54 - 2000 标准值 | 2002-B-W-349 |
1 | 抗压强度比 | % | ≥ 100 | ≥ 105 |
2 | 渗透深度 | mm | ≥ 2 | 2.9 |
3 | 48h 吸水量比 | % | ≤ 65 | 52 |
4 | 抗透水压力比 | % | ≥ 200 | 200 |
5 | 抗冻性 | 20 ℃ - -20 ℃ , 15 次,表面无粉化、裂纹 | 表面无粉化、裂纹 | |
6 | 耐热性 | 80 ℃ , 72h 表面无粉化、裂纹 | 表面无粉化、裂纹 | |
7 | 耐碱性 | 饱和氢氧化钙浸泡 168h ,表面无粉化、裂纹 | 表面无粉化、裂纹 | |
8 | 耐酸性 | 1 %盐酸溶液浸泡 168h ,表面无粉化、裂纹 | 表面无粉化、裂纹 | |
9 | 钢筋锈蚀 | 无锈蚀 | 无锈蚀 |
检测报告二混凝土永凝液 DPS 环境污染检测
| 永凝液 - DPS | 样品编号 | 2003-D-02 | |
检测环境 | 室温: 23 ± 2 ℃ ;相对湿度: 50 ± 5% | 报告日期 | 2003 . 01 . 10 | |
序号 | 检测项目 | 技术指标 | 检测结果 | 单项评定 |
1 | 总挥发性有机化合物, g/L | ≤ 200 | 57 | 合格 |
2 | 游离甲醛, g/kg | ≤ 0.1 | < 5 × 10 -3 | 合格 |
备注 | 本标准方法适用于游离甲醛含量( 5 × 10 -3 ~0.5 ) |
广州艾思尼防水厂家欢迎您的致电!我们可以为您量身定制打造各种让您满意的材料!